同時顯示電導值,溫度。
具有單點或雙點校正功能,雙點校正尤為實用,可使測量值更精準。
自動選擇測試量程,用戶使用更便捷。
電池壽命可達100小時以上。
低電顯示功能。
IP67 防水外殼,以免用戶把主機不小心掉入水中,仍不影響主機的正常使用。
CMC、CE認證。

EC330規格 |
| 范圍 | 分辨率 | 精度 |
電導率 | 0.00~20.00mS/cm | 5uS(40~2000uS), 0.05mS(2.00~15.00mS)and 0.10mS (15.00~20.00mS) | ±1%FS |
TDS | 0.00~ 10.00g/L | 5mg/L(20~1000mg/L), 0.05g/L(1.0~ 7.50g/L)and 0.10g/L (7.50~10.00 g/L) | ±1%FS |
溫度 | 0.0~99.5℃ / 32~212℉ | 0.5℃ / 1℉ | ±0.5℃ / ±1℉ |
EC331規格 |
| 范圍 | 分辨率 | 精度 |
電導率 | 0.1~199.9uS/cm | 0.1uS/cm(99.9uS以下);0.5uS/cm(100.0uS以上); | ±1%FS |
電阻率 | 1.0~20.0兆歐 | 0.1兆歐 | ±1%FS |
溫度 | 0.0~99.5℃ / 32~212℉ | 0.5℃ / 1℉ | ±0.5℃ / ±1℉ |
|
性能 |
顯示 | LCD |
校正 | 單點 |
溫度補償范圍 | 自動 0.0 ~ 60.0℃ |
電源 | 4 x LR-44電池 |
電池壽命 | 大于100 小時 |
自動關機功能 | 10分鐘不操作自動關機 |
尺寸 | 482.5px x 110.00000000000001px x 62.5px |
重量 | 約105 g |
標準配置
|
EC330A | EC330主機、4 x LR-44電池 |
EC330B | EC330主機、4 x LR-44電池、手提袋 |
EC331A | EC331主機、4 x LR-44電池 |
EC331B | EC331主機、4 x LR-44電池、手提袋 |