便攜式電導度/固體總溶解量/鹽度/溫度測試儀 3010M(便攜式JENCO)
發布時間: 2022-11-23 09:36
特點
可測量電導率、鹽度和溫度。
自動溫度補償功能。
微電腦設計,校正值斷電記憶功能。
50組測量數據記憶功能。
電池電量不足警示功能,
具有自動關機功能。
IP65防水機身設計。
CMC、ROHS、CE認證。

技術參數 |
顯示 | 范圍 | 分辨率 | 精度 |
電導率 | 0.00uS~400.0mS | 0.01uS~0.1mS | ±0.5%F.S. |
TDS | 0.00~400.0g/L | 0.001mg/L; 0.1g/L | ±0.5%F.S. |
鹽度 | 0.0~70.0ppt | 0.1ppt | ±0.2%F.S. |
溫度 | -10.0~90.0℃ | 0.1℃ | ±0.2℃或者0.4%F.S.取較大值。 |
|
性能 |
電極常數種類 | K=0.1/1.0/10.0。 |
|
電導率自動溫度補償 | -10.0~90.0℃。 |
|
參考溫度 | 15.0~25.0℃可調,默認值為25.0℃。 |
|
溫度系數 | 0.00~4.00%可調,默認值為1.91%。 |
|
TDS系數 | 0.30~1.00可調,默認值為0.65。 |
|
校正數據存儲 | 有 |
|
數據存儲 | 50組 |
|
音效回饋 | 所有按鍵。 |
|
電源 | 9V電池。 |
|
自動關機功能 | 有。 |
|
工作環境 | 0~50℃, 相對濕度< 90%。 |
|
重量 / 尺寸 | 260g (不含電池) / 186mm x 70mm x 37mm。 |
|
標準配置 |
3010M | 主機,106A,手提箱。 |
選購附件 |
109A | K=0.1的玻璃兩線式電導電極(純水、超純水測量) |
107A | K=10.0的玻璃 (外管塑料)兩線式電導電極(高電導率介質水測量) |